
工作原理
该仪表采用各项参数匹配一致并带有保护套管的铂热电阻(RTD)作为基本的测量元件,RTD与传感器探杆采用全焊接方式连接。其中一只RTD作为参考端, 测量当前的介质温度;另一只RTD上伴有一只独立的加热器(加热功率恒定),作为测量端。当传感器置于无流量的 介质中时,由于加热器的作用将在两只RTD间将形成一个温度差值。随着介质的流动,基于热传导原理,介质分子将带走测量端RTD上的部分热量,而参考端 RTD的温度将保持不变,因此两只RTD间的温差将减小。温差的变化与介质的流量及介质本身的热特性有关,较高的流速或密度较大的介质将加快两RTD间温 差的变化。FCI通过线性化电路将温差的变化转换成与流量相对应的输出信号。
技术参数
|
||||
热质式流量计30系列 | ||||
类型 | 一体在线式 | 一体插入式 | 分体在线式 | 分体插入式 |
型号 | FGL30 | FGI30 | FRL30 | FRI30 |
传感器 | 优质铂金属材质的带316SS保护套的RTD | |||
浸润部件 | SS316 | |||
供电 | 24VDC / 115VAC / 230VAC 可变 | |||
能耗 | <2.5 W | |||
电气部分 | 基于微处理器 | 分体式微处理器 | ||
电气部分外壳 |
一体式安装, NEMA 4 外壳 |
接线盒可用于室内或室外 (无电子部件) |
||
显示 |
高对比度的LED显示器 (显示参数为:流速、累积流量、温度) |
|||
量程比 | 100:1 | |||
分辨率 | 1000:1 | |||
灵敏度 | 5 SFPM | |||
现场校验 | 可以 – 数字系统允许对原始信号进行验证 | |||
通讯 | 可选 Modbus® | |||
认证 | 无 | |||
现场配置 | 请联系福德公司 | |||
精度 | 精度:满量程的±0.5%,读数的+/-1% | |||
重复性 | 0.20% | |||
响应时间 | 1 秒 | |||
温度范围 |
标准为-40°~ 90°C (如需选择高温型,请联系福德公司) |
|||
压力 | 500 PSIG(如需选择高压型,请联系福德公司) | |||
输出 | 流速 4~20mA; 累积流量:24VDC脉冲输出 | |||
温度输出 | 无 | |||
环境温度 | -20°C ~ 65°C | |||
本体规格 | SS316 伸出直径符合Schedule 40,管道尺寸从1/4" x 6"到 4" x 12",标准NPT接头(可选法兰式或其它连接) | 无 |
SS316 伸出直径符 合Schedule 40,管道尺寸从1/4" x 6"到 4" x 12",标准NPT接头(可选法兰式或其它连接) |
无 |
探头类型/长度 | 无 |
探头外径1/2” 长度6” 到36” |
无 |
探头外径1/2” 长度6” 到36” |
继电器 | N/A | |||
电缆长度 | 无 | 标准7.5m(最长300m) | ||
流体工况 | 流量调节器为在线式,规格为1/2”到6” | 采购仪表时可选择固定式流量调节器 | 流量调节器为在线式,规格为1/2”到6” | 采购仪表时可选择固定式流量调节器 |
热质式流量计 90系列 – 防爆认证 | ||||
类型 | 一体在线式 | 一体插入式 | 分体在线式 | 分体插入式 |
型号 | FGL90 | FGI90 | FRL90 | FRI90 |
传感器 | 两个优质铂金属材质的带316SS保护套的RTD | |||
浸润部件 | SS316 | |||
供电 | 24VDC (115 / 230VAC 可选) | |||
能耗 | <6W | |||
电气部分 | 基于微处理器 | 分体式微处理器 | ||
电气部分外壳 |
一体式安装,防爆, 适用于1区, B、C、D, NEMA 4X |
防爆接线盒,适用于1区、2区, B、C、D(无电子部件) |
||
显示 |
两行,带背光,带键盘 (可显示流速、累积流量、温度) |
|||
量程比 | 100:1 | |||
分辨率 | 1000:1 | |||
灵敏度 | 5 SFPM | |||
现场校验 | 可以 – 数字系统允许对原始信号进行验证 | |||
通讯 | 通讯:Modbus®、RS485 RTU | |||
认证 | 防爆区域:1区,Ex II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb | |||
现场配置 | 请联系福德公司 | |||
精度 | 满量程的±0.5%,读数的±% | |||
重复性 | 0.20% | |||
响应时间 | 1 秒 | |||
温度范围 | 标准为-40°~ 90°C(如需选择高温型,请联系福德公司) | |||
压力 | 500 PSIG (如需选择高压型,请联系福德公司) | |||
输出 | 流速 4~20mA; 累积流量:24VDC脉冲 | |||
温度输出 | 只通过Modbus® | |||
环境温度 | -20°C ~ 65°C | |||
本体规格 | SS316 伸出直径符合Schedule 40,管道尺寸从1/4" x 6"到 4" x 12",标准 NPT接头(可选法兰式或其它连接) | 无 | SS316 伸出直径符合Schedule 40,管道尺寸从1/4" x 6"到 4" x 12",标准NPT接头(可选法兰式或其它连接) | 无 |
探头类型/长度 | 无 |
探头外径1/2” (可选3/4”),长度6” 到36” |
无 |
探头外径1/2” (可选3/4”),长度6” 到36” |
继电器 | N/A | |||
电缆长度 | 无 | 标准7.5m(最长300m) | ||
流体工况 | 流量调节器为在线式,规格为1/2” 到6” | 采购仪表时可选择固定式流量调 节器 | 流量调节器为在线式,规格为1/2”到6” | 采购仪表时可选择固定式流量调节器 |
注意: 技术参数可能会有所改动 |
通用热质式流量计可对空气、气体、氩气、沼气、甲烷、氯气、一氧化碳、二氧化碳、厌氧气体、瓦斯、废气、氢气、氦气、垃圾填埋场氮气、天然气、氧气、臭氧及其他混合气体提供高精度、高可靠性及重复性的流量和温度测量。
适用于多种工业领域